| 所在地 | 小山市城北2丁目11番8 外3筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR宇都宮線「小山駅」徒歩29分 | ||
| 価 格 | 14,600万円 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 1,931㎡(584坪) | 建物延面積 | |
| 構造/階建 | 建築年月 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 北東側12m公道・南側6m公道(二方路地) | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設 その他使用料金 |
|||
| 状況 | 更地 | ||
| 取引形態 | 所有権 | 引き渡し可能年月 | 相談可 |
| 特記事項・備考 | 11番8、11番9、11番14、11番15 |
||
| 物件番号 | |||