| 所在地 | 小山市駅東通り3丁目34番35 外2筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR宇都宮線「小山駅」徒歩11分 | ||
| 価 格 | 10,459万円 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 987.81㎡(298.81坪) | 建物延面積 | |
| 構造/階建 | 建築年月 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 16.0m県道(小山下野線) | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設 その他使用料金 |
|||
| 状況 | 更地 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 引き渡し可能年月 | 相談 |
| 特記事項・備考 | 現況渡し |
||
| 物件番号 | |||