所在地 | 小山市東間々田2丁目37ー4 | ||
---|---|---|---|
交 通 | JR宇都宮線「間々田駅」約930m(徒歩12分) | ||
価 格 | 2,690万円 | ||
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 173.08㎡ | 建物延面積 | 86.94㎡ |
構造/階建 | 木造スレート葺2階建 | 建築年月 | 2021年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 3台可 | ||
接道状況 | 北側 公道 6m | ||
設備・施設 | 小屋根裏収納付き、オール電化、太陽光発電パネル3.19KW、全自動水洗トイレ、エアコン2台、インターカーポートなど |
||
設備・施設 その他使用料金 |
|||
状況 | 一般住宅及びその敷地 | ||
取引形態 | 仲介 | 引き渡し可能年月 | 即時可 |
特記事項・備考 | |||
物件番号 |