| 所在地 | 栃木県小山市大字鉢形字小金井道東739-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | |||
| 価 格 | 500万円 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 495.90㎡ | 建物延面積 | |
| 構造/階建 | 建築年月 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 南側約5m | ||
| 設備・施設 | 上水道:公営 |
||
| 設備・施設 その他使用料金 |
|||
| 状況 | 建物有り、更地渡し | ||
| 取引形態 | 売主 | 引き渡し可能年月 | |
| 特記事項・備考 | ゆとりの敷地150坪!南側道路につき日当り良好です! |
||
| 物件番号 | |||