所在地 | 栃木県小山市東城南 | ||
---|---|---|---|
交 通 | |||
価 格 | 6,000万円 | ||
間取り | |||
土地面積 | 822.51㎡(248.80坪) | 建物延面積 | 370.98㎡(112.22坪) |
構造/階建 | 木造アルミニューム板葺2階建て | 建築年月 | 平成13年2月 (築24年) |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 用途面積 | 822.51㎡ | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
駐車場 | |||
接道状況 | 北・西の角地 市道 6m | ||
設備・施設 | 1R×16室 |
||
設備・施設 その他使用料金 |
|||
状況 | |||
取引形態 | 売主 | 引き渡し可能年月 | |
特記事項・備考 | |||
物件番号 |